54 CEPs encontrados
| CEP | Logradouro | Complemento |
|---|---|---|
| 88180-443 | Avenida das Alvoradas | --- |
| 88180-441 | Avenida Geraldino Alípio de Farias | --- |
| 88180-211 | Avenida João Antônio Besen | --- |
| 88180-551 | Avenida João Frederico Martendal | de 2 ao fim - lado par |
| 88180-541 | Avenida João Frederico Martendal | de 1 ao fim - lado ímpar |
| 88180-621 | Avenida Rio Negro | --- |
| 88180-001 | Praça Anchieta | --- |
| 88181-410 | Rua 12 de Outubro | --- |
| 88180-401 | Rua 1º de Maio | --- |
| 88181-600 | Rua 21 de Junho | --- |
| 88180-171 | Rua Adão Reitz | --- |
| 88180-641 | Rua Amazonas | --- |
| 88181-470 | Rua Bela Vista | --- |
| 88180-870 | Rua Belém | --- |
| 88181-450 | Rua Bom Retiro | --- |
| 88180-631 | Rua Caraguatá | --- |
| 88180-241 | Rua da Amizade | --- |
| 88180-461 | Rua Daniel Petry | de 1 ao fim - lado ímpar |
| 88180-451 | Rua Daniel Petry | de 2 ao fim - lado par |
| 88180-959 | Rua Daniel Petry | 309 Sala 2 |
| 88180-970 | Rua Daniel Petry | 309 Sala 2 |
| 88180-830 | Rua das Flores | --- |
| 88181-010 | Rua das Tulipas | (Loteamento Bremen) |
| 88181-006 | Rua das Violetas | (Loteamento Bremen) |
| 88181-330 | Rua do Campo | --- |
| 88180-651 | Rua do Pantanal | --- |
| 88181-002 | Rua dos Hibiscos | (Loteamento Bremen) |
| 88181-510 | Rua Fábio Salum | --- |
| 88181-070 | Rua Fortaleza | --- |
| 88180-061 | Rua Gelsleichter | --- |
| 88180-161 | Rua Hoffmann | --- |
| 88181-012 | Rua Hortênsias | (Loteamento Bremen) |
| 88180-671 | Rua Iguaçu | --- |
| 88180-890 | Rua Ilhéus | --- |
| 88180-681 | Rua Jardim Botânico | --- |
| 88180-471 | Rua Jardim Esperança | --- |
| 88181-320 | Rua João Nau | --- |
| 88181-360 | Rua Jorge Amado | --- |
| 88180-321 | Rua José Besen | --- |
| 88180-051 | Rua Koerich | --- |
| 88180-331 | Rua Lúcia Pauli | --- |
| 88180-481 | Rua Paulino Neis | --- |
| 88181-000 | Rua Petrópolis | --- |
| 88180-880 | Rua Porto Seguro | --- |
| 88181-090 | Rua Praça Brasil | --- |
| 88180-231 | Rua Progresso | --- |
| 88181-080 | Rua Recife | --- |
| 88180-611 | Rua Santa Rita | --- |
| 88181-040 | Rua São Francisco | --- |
| 88180-531 | Rua São Francisco de Assis | até 79/80 |
| 88180-341 | Rua São José | --- |
| 88181-500 | Rua São Paulo | --- |
| 88180-691 | Rua Serra do Mar | --- |
| 88180-011 | Rua Zeno Pauli | --- |
Consulte nesta página as ruas e CEPs do bairro Centro, localizado em Antônio Carlos, Santa Catarina (SC). Aqui você pode visualizar os logradouros encontrados nessa região e acessar informações úteis para buscas de endereço e localização.
Se você procura o CEP de uma rua específica no bairro Centro, esta página ajuda a organizar a consulta de forma mais simples, mostrando os dados disponíveis dessa área dentro do município.
O bairro Centro, em Antônio Carlos, reúne logradouros que podem ser consultados para localizar CEPs e identificar endereços com mais precisão. Ao navegar pelas ruas listadas nesta página, a busca fica mais direta e ajuda a encontrar a informação desejada com mais rapidez.
Esse tipo de consulta é útil para preenchimento de cadastros, confirmação de endereço, organização de entregas e localização de vias específicas dentro do bairro.
O bairro Centro faz parte da cidade de Antônio Carlos, no estado de Santa Catarina (SC). Dependendo da organização postal da região, o bairro pode ter um ou mais CEPs vinculados aos seus logradouros.
Por isso, consultar primeiro o bairro e depois a rua é uma forma prática de chegar ao CEP correto e encontrar informações mais detalhadas de endereço.
Continue navegando pelas ruas do bairro Centro para consultar CEPs e acessar informações mais detalhadas sobre os logradouros localizados em Antônio Carlos.