43 CEPs encontrados
| CEP | Logradouro | Complemento |
|---|---|---|
| 68376-793 | Alameda Pacajá | --- |
| 68378-018 | Avenida A | (Lot. Buriti) - até 999/1000 |
| 68378-039 | Avenida A | (Lot. Buriti) - de 1001/1002 a 1699/ |
| 68378-101 | Avenida A | (Lot. Buriti) - de 1701/1702 ao fim |
| 68378-210 | Avenida B | (Lot. Buriti) - até 999/1000 |
| 68378-127 | Avenida B | (Lot. Buriti) - de 1701/1702 ao fim |
| 68378-204 | Avenida B | (Lot. Buriti) - de 1001/1002 a 1699/ |
| 68378-226 | Avenida C | (Lot. Buriti) - até 1069/1070 |
| 68378-185 | Avenida C | (Lot. Buriti) - de 1071/1072 a 1749/ |
| 68378-173 | Avenida C | (Lot. Buriti) - de 1751/1752 ao fim |
| 68378-008 | Avenida D | (Lot. Buriti) - até 699/700 |
| 68378-233 | Avenida D | (Lot. Buriti) - de 701/702 ao fim |
| 68378-021 | Avenida dos Buritis | (Lot. Buriti) - até 1009/1010 |
| 68378-126 | Avenida dos Buritis | (Lot. Buriti) - de 1671/1672 ao fim |
| 68378-205 | Avenida dos Buritis | (Lot. Buriti) - de 1011/1012 a 1669/ |
| 68378-118 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 2300/2301 a 3099/ |
| 68378-054 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 911/912 a 1649/16 |
| 68378-093 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 1651/1652 a 2298/ |
| 68378-187 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 4101/4102 a 4769/ |
| 68378-010 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - até 909/910 |
| 68378-237 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 4771/4772 ao fim |
| 68378-132 | Avenida dos Ipês | (Lot. Buriti) - de 3101/3102 a 4099/ |
| 68378-034 | Avenida E | (Lot. Buriti) - até 549/550 |
| 68378-223 | Avenida E | (Lot. Buriti) - de 551/552 a 1149/11 |
| 68378-036 | Avenida F | (Lot. Buriti) - até 469/470 |
| 68378-208 | Avenida F | (Lot. Buriti) - de 471/472 ao fim |
| 68378-179 | Avenida G | (Lot. Buriti) - de 1201/1202 ao fim |
| 68378-047 | Avenida G | (Lot. Buriti) - até 1199/1200 |
| 68378-074 | Avenida H | (Lot. Buriti) |
| 68378-131 | Avenida I | (Lot. Buriti) |
| 68378-139 | Avenida J | (Lot. Buriti) |
| 68376-700 | Estrada do Sanatório | --- |
| 68378-089 | Rua I Um | (Lot. Buriti) |
| 68376-811 | Rua Jaú | (Lot Laranjeiras) |
| 68376-734 | Rua São Caetano | (Lot Kajihara) |
| 68376-704 | Rua São Gaspar | (Lot Gja Kajihara) |
| 68376-739 | Rua São José | (Lot Kajihara) |
| 68376-744 | Rua São Mateus | (Lot Gja Kajihara) |
| 68376-747 | Rua São Paulo | (Lot Kajihara) |
| 68376-749 | Rua São Pedro | (Lot Kajihara) |
| 68376-752 | Rua São Rafael | (lot Kajihara) |
| 68376-754 | Rua São Vicente | (Lot Kajihara) |
| 68376-731 | Travessa São Gaspar | (Lot Coperfron) |
Consulte nesta página as ruas e CEPs do bairro Ibiza, localizado em Altamira, Pará (PA). Aqui você pode visualizar os logradouros encontrados nessa região e acessar informações úteis para buscas de endereço e localização.
Se você procura o CEP de uma rua específica no bairro Ibiza, esta página ajuda a organizar a consulta de forma mais simples, mostrando os dados disponíveis dessa área dentro do município.
O bairro Ibiza, em Altamira, reúne logradouros que podem ser consultados para localizar CEPs e identificar endereços com mais precisão. Ao navegar pelas ruas listadas nesta página, a busca fica mais direta e ajuda a encontrar a informação desejada com mais rapidez.
Esse tipo de consulta é útil para preenchimento de cadastros, confirmação de endereço, organização de entregas e localização de vias específicas dentro do bairro.
O bairro Ibiza faz parte da cidade de Altamira, no estado de Pará (PA). Dependendo da organização postal da região, o bairro pode ter um ou mais CEPs vinculados aos seus logradouros.
Por isso, consultar primeiro o bairro e depois a rua é uma forma prática de chegar ao CEP correto e encontrar informações mais detalhadas de endereço.
Continue navegando pelas ruas do bairro Ibiza para consultar CEPs e acessar informações mais detalhadas sobre os logradouros localizados em Altamira.