55 CEPs encontrados
| CEP | Logradouro | Complemento |
|---|---|---|
| 66825-526 | Alameda A | (Bsq Araguaia) |
| 66825-527 | Alameda B | (Bsq Araguaia) |
| 66833-560 | Alameda C | (Lot Kikushi) |
| 66825-532 | Alameda E | (Bosque Araguaia) |
| 66825-534 | Alameda F | (Bosque Araguaia) |
| 66825-537 | Alameda H | (Bosque Araguaia) |
| 66825-538 | Alameda I | (Bosque Araguaia) |
| 66825-539 | Alameda J | (Bosque Araguaia) |
| 66833-271 | Alameda Jardim Atenas | (Cj Tapajós) |
| 66825-544 | Alameda K | --- |
| 66825-541 | Alameda L | --- |
| 66825-542 | Alameda M | (Bosque Araguaia) |
| 66825-543 | Alameda N | (Bosque Araguaia) |
| 66825-546 | Alameda O | (Bosque Araguaia) |
| 66825-433 | Alameda Sansão | --- |
| 66833-336 | Avenida Brasil | (Res Dr Benedito Monteiro) |
| 66830-580 | Avenida Madri | (Jd Espanha) |
| 66825-721 | Comunidade Urbana Jardim Uberaba | --- |
| 66825-062 | Comunidade Urbana Parque Arthur Bernardes | --- |
| 66825-273 | Comunidade Urbana Parque Modelo | --- |
| 66830-141 | Comunidade Urbana Parque União | --- |
| 66825-562 | Comunidade Urbana Parque Verde - Nova Morada | --- |
| 66830-090 | Conjunto Aldo Almeida | --- |
| 66830-350 | Conjunto Jardim Primavera | --- |
| 66825-822 | Conjunto Leshin | --- |
| 66833-670 | Estrada da Eccir | --- |
| 66825-410 | Estrada da Piçarreira | --- |
| 66825-900 | Estrada do Tapanã | Km 3 |
| 66833-075 | Estrada do Tapanã | até km 2,300 |
| 66825-010 | Estrada do Tapanã | do km 2,301 ao fim |
| 66830-040 | Loteamento Mário Couto | --- |
| 66830-501 | Quadra B | (Cj Aldo Almeida) |
| 66825-356 | Quadra C | (Cj Itapuã) |
| 66830-503 | Quadra D | (Conjunto Aldo Almeida) |
| 66830-505 | Quadra F | (Conjunto Aldo Almeida) |
| 66825-359 | Quadra F | (Conjunto Itapuã) |
| 66830-507 | Quadra H | (Conjunto Aldo Almeida) |
| 66825-000 | Rodovia Artur Bernardes | de 9001/9002 a 12799/12800 |
| 66833-901 | Rodovia Augusto Montenegro | s/n Quilômetro 8 |
| 66833-900 | Rodovia do Tapanã | 4440 |
| 66825-522 | Rodovia do Tapanã | --- |
| 66825-215 | Rodovia Tapana | --- |
| 66830-248 | Rua A | (Jardim Bela Vista) |
| 66825-105 | Rua A | (Prq Arthur Bernardes) |
| 66825-115 | Rua B | (Prq Arthur Bernardes) |
| 66830-252 | Rua B | (Jardim Bela Vista) |
| 66825-145 | Rua E | (Prq Arthur Bernardes) |
| 66825-505 | Rua São João | --- |
| 66830-240 | Rua São João | (Cj Bela Vista) |
| 66830-626 | Rua São José | (Loteamento Santo Antônio) |
| 66831-125 | Rua São Pedro | (Residencial Novo Milênio) |
| 66825-345 | Travessa A | (Cj Itapoã) |
| 66825-355 | Travessa B | (Cj Itapoã) |
| 66825-165 | Travessa F | (Prq Arthur Bernardes) |
| 66825-175 | Travessa G | (Prq Arthur Bernardes) |
Consulte nesta página as ruas e CEPs do bairro Tapanã (Icoaraci), localizado em Belém, Pará (PA). Aqui você pode visualizar os logradouros encontrados nessa região e acessar informações úteis para buscas de endereço e localização.
Se você procura o CEP de uma rua específica no bairro Tapanã (Icoaraci), esta página ajuda a organizar a consulta de forma mais simples, mostrando os dados disponíveis dessa área dentro do município.
O bairro Tapanã (Icoaraci), em Belém, reúne logradouros que podem ser consultados para localizar CEPs e identificar endereços com mais precisão. Ao navegar pelas ruas listadas nesta página, a busca fica mais direta e ajuda a encontrar a informação desejada com mais rapidez.
Esse tipo de consulta é útil para preenchimento de cadastros, confirmação de endereço, organização de entregas e localização de vias específicas dentro do bairro.
O bairro Tapanã (Icoaraci) faz parte da cidade de Belém, no estado de Pará (PA). Dependendo da organização postal da região, o bairro pode ter um ou mais CEPs vinculados aos seus logradouros.
Por isso, consultar primeiro o bairro e depois a rua é uma forma prática de chegar ao CEP correto e encontrar informações mais detalhadas de endereço.
Continue navegando pelas ruas do bairro Tapanã (Icoaraci) para consultar CEPs e acessar informações mais detalhadas sobre os logradouros localizados em Belém.